Récapitulatif des aides à la rénovation énergétique au 1 er janvier 2024
*Prix soumis à la réglementation des lois des finances en vigueur, sous réserve de la validation du dossier.
Améliorer son chauffage en bénéficiant des aides à la rénovation énergétique de l’Etat
NB DE PERS | MPR' BLEU Max 90% | MPR' JAUNE Max 75% | MPR' VIOLET Max 50% | MPR' ROSE |
---|---|---|---|---|
1 | Jusqu'à 17 009 € | Jusqu'à 21 805 € | Jusqu'à 30 549 € | Supérieur à 30 549 € |
2 | Jusqu'à 24 875 € | Jusqu'à 31 889 € | Jusqu'à 44 907 € | Supérieur à 44 907 € |
3 | Jusqu'à 29 917 € | Jusqu'à 38 349 € | Jusqu'à 54 071 € | Supérieur à 54 071 € |
4 | Jusqu'à 34 948 € | Jusqu'à 44 802 € | Jusqu'à 63 235 € | Supérieur à 63 235 € |
5 | Jusqu'à 40 002€ | Jusqu'à 51 281 € | Jusqu'à 72 400 € | Supérieur à 72 400 € |
PAR PERS. SUPP. | + 5 045 € | + 6 462 € | + 9 165 € | + 9 165 € |
Chaudières à granulés et mixtes bois granulés
Ma Prime Renov'* | Aide départementale* | CEE Bonifié * | CEE Classique | |
---|---|---|---|---|
Très Modeste (Bleu) - 90% | 7 000 € | 1 000 € | 5 100€ | 239,19 € |
Modeste (Jaune) - 75% | 5 500 € | 1 000 € | 4 300 € | 225,12 € |
Intermédiaire (Violet) | 3 000 € | 1 000 € | 2 700 € | 225,12 € |
Aisé (Rose) | 0 € | 1 000 € | 2 500 € | 225 € |
* Après validation des dossiers d'aides En remplacement d’une chaudière (non condensation) fioul, charbon & gaz |
Chaudières à bois
Ma Prime Renov' | Aide départementale* | CEE Bonifié * | CEE Classique | |
---|---|---|---|---|
Très Modeste (Bleu) - 90% | 5 500 € | 1 000 € | 4 000 € | 210,63 € |
Modeste (Jaune) - 75% | 4 500 € | 1 000 € | 4 000 € | 198,24 € |
Intermédiaire (Violet) | 2 000 € | 1 000 € | 2 500 € | 198,24 € |
Aisé (Rose) | 0 € | 1 000 € | 2 500 € | 198 € |
* Après validation des dossiers d'aides En remplacement d’une chaudière (non condensation) fioul, charbon & gaz " |
Poêles à granulés
Ma Prime Renov' | Aide départementale* | CEE Classique | ||
---|---|---|---|---|
Très Modeste (Bleu) - 90% | 1 800 € | 500 € | En fonction de l'etas de 61 à 257 € | |
Modeste (Jaune) - 75% | 1 500 € | 500 € | En fonction de l'etas de 61 à 257 € | |
Intermédiaire (Violet) | 1 000 € | 500 € | En fonction de l'etas de 61 à 257 € | |
Aisé (Rose) | O € | 500 € | En fonction de l'etas de 61 à 257 € | |
* Après validation des dossiers d'aides En remplacement d’une chaudière (non condensation) fioul, charbon & gaz " |
Poêles à bûches
Ma Prime Renov' | CEE Classique | CEE Classique | |
---|---|---|---|
Très Modeste (Bleu) - 90% | 1 800 € | En fonction de l'etas de 61 à 257 € | |
Modeste (Jaune) - 75% | 1 500 € | En fonction de l'etas de 61 à 257 € | |
Intermédiaire (Violet) | 1 000 € | En fonction de l'etas de 61 à 257 € | |
Aisé (Rose) | 0 € | En fonction de l'etas de 61 à 257 € | |
* En remplacement d’une chaudière (non condensation) fioul, charbon & gaz |
Foyers fermés, Inserts (granulés, bûches)
Ma Prime Renov' | CEE Classique | ||
---|---|---|---|
Très Modeste (Bleu) - 90% | 1 800 € | En fonction de l'etas de 61 à 257 € | |
Modeste (Jaune) - 75% | 1 500 € | En fonction de l'etas de 61 à 257 € | |
Intermédiaire (Violet) | 700 € | En fonction de l'etas de 61 à 257 € | |
Aisé (Rose) | 0 € | En fonction de l'etas de 61 à 257 € | |
* En remplacement d’une chaudière (non condensation) fioul, charbon & gaz |
Pompes à chaleur Air / Eau Selon ETAS et surface
Ma Prime Renov' | CEE Bonifié edf * | ||
---|---|---|---|
Très Modeste (Bleu) - 90% | 5 000 € | 5 100 € | |
Modeste (Jaune) - 75% | 4 000 € | 4300 €(5 000 € Jusqu'au 31 décembre 2024) | |
Intermédiaire (Violet) | 3 000 € | 2 700 €(3 500 € Jusqu'au 31 décembre 2024) | |
Aisé (Rose) | 0 € | 2 700 € | |
* En remplacement d’une chaudière (non condensation) fioul, charbon & gaz |
Géothermies Pompe à chaleur Eau / Eau Selon ETAS Surface
Ma Prime Renov' | CEE Bonifié edf * | ||
---|---|---|---|
Très Modeste (Bleu) - 90% | 11 000 € | 6 350 € | |
Modeste (Jaune) - 75% | 9 000 € | 5 000 €(6 000 € Jusqu'au 31 décembre 2024) | |
Intermédiaire (Violet) | 6 000 € | 5 000 €(6 000 € Jusqu'au 31 décembre 2024) | |
Aisé (Rose) | 0 € | 5 000 € | |
* En remplacement d’une chaudière (non condensation) fioul, charbon & gaz |
Chaudières Gaz THPE
Ma Prime Renov' | CEE Bonifié * | CEE Classique* | |
---|---|---|---|
Très Modeste (Bleu) - 90% | 0 € | 0 € | 239,20 € |
Modeste (Jaune) - 75% | 0 € | 0 € | 225,12 € |
Intermédiaire (Violet) | 0 € | 0 € | 225,12 € |
Aisé (Rose) | 0 € | 0 € | 0 € |
* En remplacement d’une chaudière (non condensation) fioul, charbon & gaz |
Ballons Thermodynamiques
Ma Prime Renov' | CEE Classique | ||
---|---|---|---|
Très Modeste (Bleu) - 90% | 1 200 € | 102 € | |
Modeste (Jaune) - 75% | 800 € | 99 € | |
Intermédiaire (Violet) | 400 € | 99 € | |
Aisé (Rose) | 0 € | 99 € | |
* En remplacement d’une chaudière (non condensation) fioul, charbon & gaz |
Chauffe-eau solaire
Ma Prime Renov' | CEE Classique | ||
---|---|---|---|
Très Modeste (Bleu) - 90% | 4 000 € | 141 € | |
Modeste (Jaune) - 75% | 3 000 € | 137 € | |
Intermédiaire (Violet) | 2 000 € | 137 € | |
Aisé (Rose) | 0 € | 137 € | |
* En remplacement d’une chaudière (non condensation) fioul, charbon & gaz |